(最后更新:2019-09-27 06:30)
安琪酵母 (www.angelyeast.com) 网站外链和域名历史简要信息
域名 | 域名历史年龄 | 页面评级(UR) | 域名评级(DR) | 外链全球排名 | 链接数 | 来源页 | 来源域 | 来源IP | 来源IP网段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.angelyeast.com 评分:5万 |
|
|
|
28.8万 |
14.8万 外链 |
14.3万 页 |
573 域名 |
628 IP |
561 C段 |
数据来自:seo.juziseo.com 站内数据(估值): 3079 页面 95 内链 7 导出 | 外链分布: 8 Gov 54 Edu 11.5万 锚文本链 10.6万 图片链 124 重定向 11.5万 dofollow 473 nofollow |
关于 安琪酵母 网站
安琪酵母介绍:酵母行业唯一国家科技进步奖获得者、上市公司。产品包括面用酵母及食品原料、酵母抽提物、酿酒酵母、营养酵母、饲用酵母、酶制剂等。服务140多个国家和地区。400-887-3298
|
|||||
网站名称: | 安琪酵母 | 网站标题: | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 网站域名: | www.angelyeast.com |
---|---|---|---|---|---|
网站分类: | 保健食品 农林畜牧渔 | 网站Logo: |
![]() |
主要语言: | 中文 |
单位经营范围: | 食品加工用酵母及酵母类制品(酵母,酵母葡聚糖,酵母浸出物,酵母抽提物,葡萄酒(黄酒,啤酒,超级酿酒高,酱油)活性干酵母,半干酵母,酵母核酸,酿酒酵母细胞壁,酵母多糖,酵母蛋白胨,酿酒曲),甜酒曲,软冰淇淋预拌粉、方便食品(其他方便食品)、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品(谷物加工品、谷物粉类制成品)(分装)、淀粉及淀粉制品(分装)、调味料(固态、半固态)、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料(固体饮料类)、糖果制品(糖果)、水果制品(水果干制品)(分装)、蔬菜制品(蔬菜干制品(蔬菜粉及制品))(分装)、蜜饯、防潮糖粉生产销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),保健食品销售。日化用品销售;生化产品的研制、开发、生产、销售(不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);普通货运。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母(限持有效许可证的分支机构经营)。生产销售饲料;生产销售饲料添加剂;生产、销售肥料(无机肥除外)、水溶肥料(不含危险化学品类肥料);生产销售日化用品原料;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);家用电器、厨房用具销售;职业技能培训(按批准文件核定的内容从事经营)。一类、二类和三类体外诊断试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;食品、生物检测服务;特殊医 | 单位地址: | 湖北省宜昌市伍家岗区城东大道168号(原中南路24号) | 单位注册资金: | 82408.1万元 |
ICP备案类型: | 企业 | ICP备案号: | 鄂B2-20070028-1 | 所属地区: | 湖北省 |
地区: | 湖北,宜昌 | HTTP状态码: | 200 | 服务器IP: | 140.249.60.* (山东省临沂市 电信) |
典型外链锚文本([x]表示被屏蔽的敏感内容)
序号 | 锚文本 | 百分比 | 百分比 | 锚文本数量 | 来源页 | 来源域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | www.angelyeast.com |
|
23.4% | 272 | 270 | 134 |
2 | 安琪酵母 |
|
16.2% | 1550 | 1548 | 93 |
3 | - |
|
12.2% | 105653 | 105418 | 70 |
4 | http://www.angelyeast.com |
|
12.2% | 546 | 546 | 70 |
5 | 安琪酵母股份有限公司 |
|
10.6% | 867 | 867 | 61 |
历史快照记录(根据检测时间,从新到旧;符号[x]表示已屏蔽的敏感字)
序号 | 年月 | 首页历史快照标题 | 页面大小 |
---|---|---|---|
1 | 2022年08月 | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 29.06 KB |
2 | 2021年03月 | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 28.44 KB |
3 | 2021年02月 | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 27.7 KB |
4 | 2021年01月 | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 25.91 KB |
5 | 2020年11月 | 安琪酵母(600298),创新健康生活 | 30.16 KB |
最近检测的外链(根据检测时间,从新到旧)
序号 | 锚文本 | 来源页 | 来源页标题 | 链接前导文本 |
---|---|---|---|---|
1 | 安琪酵母股份有限公司 | http://blog.sina.com.cn/gzfishfirst | 水产前沿杂志_新浪博客 | |
2 | http://www.angelyeast.com | http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d5da69401010f31.html | [转载]新型的安全调味配料—YE诠释美味的奥秘_Small_Ant_新浪博客 | |
3 | http://www.angelyeast.com | http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a01e170100yww9.html | [转载]调味品走向"无味精化",美味YE渐近百姓家_龙昊_新浪博客 | 安琪酵母: |
4 | http://www.angelyeast.com | http://blog.sina.com.cn/s/blog_6fecbb1b0100zrmh.html | [转载]老面发酵存食品安全隐患_爱上蓝色_新浪博客 | |
5 | http://www.angelyeast.com | http://blog.sina.com.cn/s/blog_a1ad8974010120vg.html | 安琪成长故事:让所有人都知道酵母_安琪纽特营养健康_新浪博客 |
最早发现的外链(根据检测时间,从旧到新)
序号 | 锚文本 | 来源页 | 来源页标题 | 链接前导文本 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国生物制品学杂志 | |||
2 | 中国生物制品学杂志 | |||
3 | 中国生物制品学杂志 | |||
4 | 安琪酵母 600298_安琪酵母股份公司 | 官方网站: | ||
5 | 安琪酵母 - 中国股票网 |