耀磊数据服务器租用: 由 zuo1234 提供服务 独立服务器价格查询
服务器信息来自:
耀磊数据
zuo1234
服务商 | 机型名称 默认排序 发布时间 | 价格 | 机房位置 | 类型 | CPU核心总数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 网络线路 | IP数 | C段 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
香港CN2服务器,E5 | ¥ 1099 元/月 | 香港 沙田区 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 32 GB | 1000 GB | 10 Mbps | - | CN2 GT | 5 个 | 1 个 | 热度 68 |
|
香港CN2站群服务器 | ¥ 1699 元/月 | 香港 沙田区 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 32 GB | 1000 GB | 10 Mbps | - | CN2 GT | 258 个 | 1 个 | 热度 80 |
|
香港双向CN2+三网直连 | ¥ 800 元/月 | 香港 沙田区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 8 GB | 1000 GB | 10 Mbps | - | - | 5 个 | 1 个 | 热度 133 |
|
镇江服务器(带防) | ¥ 399 元/月 | 江苏 镇江 (Lv3) | 独立服务器 | cpu_type 8 核 / 16 线程 | 32 GB | 240 GB | 20 Mbps | 50 Gbps | - | 1 个 | 1 个 | 热度 131 |
|
镇江服务器 双E5(带防) | ¥ 599 元/月 | 江苏 镇江 (Lv3) | 独立服务器 | cpu_type 12 核 / 24 线程 | 32 GB | 240 GB | 20 Mbps | 50 Gbps | 电信 | 1 个 | 1 个 | 热度 145 |
总共有 5 条符合条件的结果