独立服务器价格查询列表
温馨提示:以下 独立服务器价格查询列表服务器信息由第三方提供,本网站仅提供信息交流,不对主机空间交易提供任何担保,请仔细分辨主机商服务适用性!
服务商 | 机型名称 默认排序 发布时间 | 价格 | 机房位置 | 类型 | CPU核心总数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 网络线路 | IP数 | C段 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球站群服务... | 香港CN2 10M 3I... | ¥ 598 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 8 GB | 240 GB | 10 Mbps | - | CN2 GT | 3 个 | 1 个 | 热度 186 |
全球站群服务... | 台湾站群258IP多C段 | ¥ 1800 元/月 | 台湾 台北市 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 16 GB | 1000 GB | 10 Mbps | - | CN2 GT | 258 个 | 1 个 | 热度 167 |
全球站群服务... | 韩国双E5 32G cn... | ¥ 499 元/月 | 韩国 首尔 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 32 GB | 240 GB | 8 Mbps | - | CN2 GT | 1 个 | 1 个 | 热度 204 |
全球站群服务... | 美国9C站群特价999(带防) | ¥ 999 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 16 GB | 1000 GB | 100 Mbps | 5 Gbps | 电信+联通+移动 | 237 个 | 1 个 | 热度 202 |
全球站群服务... | 香港高配站群多C统一价 | ¥ 1599 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 32 GB | 1000 GB | 10 Mbps | - | CN2 GIA | 258 个 | 8 个 | 热度 271 |
全球站群服务... | 日本CN2百兆独享 | ¥ 1575 元/月 | 日本 北海道 | 独立服务器 | cpu_type 8 核 / 16 线程 | 16 GB | 1200 GB | 100 Mbps | - | CN2 GIA | 3 个 | 1 个 | 热度 164 |
全球站群服务... | 香港CN2.20-40M... | ¥ 600 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 4 线程 | 16 GB | 1000 GB | 20 Mbps | - | CN2 GIA | 3 个 | 1 个 | 热度 158 |
全球站群服务... | USA独服5IP | ¥ 220 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 4 线程 | 8 GB | 500 GB | 100 Mbps | - | 国外线路 | 5 个 | 1 个 | 热度 189 |
全球站群服务... | 美国258IP 699/... | ¥ 699 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 2 核 / 4 线程 | 4 GB | 1000 GB | 100 Mbps | - | BGP双线(电信+移动) | 258 个 | 2 个 | 热度 160 |
全球站群服务... | 美国G口 16C站群 | ¥ 1299 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 8 核 / 16 线程 | 16 GB | 240 GB | 1024 Mbps | - | 电信+联通+移动 | 208 个 | 16 个 | 热度 172 |
全球站群服务... | 美国低配置多IP站群服务... | ¥ 750 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 2 核 / 4 线程 | 4 GB | 1000 GB | 100 Mbps | - | 国外线路 | 255 个 | 1 个 | 热度 186 |
全球站群服务... | 香港CN2母鸡大带宽(带防) | ¥ 2700 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 128 GB | 2000 GB | 20 Mbps | 10 Gbps | CN2 GIA | 61 个 | 1 个 | 热度 196 |
全球站群服务... | 美国511IP站群 | ¥ 1688 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 16 GB | 240 GB | 100 Mbps | - | - | 511 个 | 2 个 | 热度 150 |
全球站群服务... | 香港100M三线直连5I... | ¥ 5135 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 16 核 / 32 线程 | 32 GB | 500 GB | 100 Mbps | - | CN2 GIA | 5 个 | 1 个 | 热度 176 |
全球站群服务... | 香港20M独立服务器特价...(带防) | ¥ 600 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 4 线程 | 16 GB | 1000 GB | 20 Mbps | 10 Gbps | CN2 GIA | 3 个 | 3 个 | 热度 172 |
全球站群服务... | 日本20M100M独立服... | ¥ 600 元/月 | 日本 北海道 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 4 线程 | 16 GB | 1000 GB | 20 Mbps | - | CN2 GIA | 3 个 | 3 个 | 热度 179 |
全球站群服务... | 香港8C 20MCN2线...(站群) | ¥ 1700 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 8 核 / 16 线程 | 16 GB | 600 GB | 20 Mbps | - | CN2 GIA | 232 个 | 8 个 | 热度 147 |
全球站群服务... | 香港CN2 3IP 39... | ¥ 399 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 8 GB | 240 GB | 10 Mbps | - | CN2 GT | 3 个 | 3 个 | 热度 148 |
全球站群服务... | 美国258IP 699/... | ¥ 699 元/月 | 美国 洛杉矶 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 4 线程 | 4 GB | 500 GB | 100 Mbps | - | 国外线路 | 253 个 | 2 个 | 热度 141 |
全球站群服务... | 香港CN2直连 独立服务...(带防) | ¥ 598 元/月 | 香港 九龙城区 | 独立服务器 | cpu_type 4 核 / 8 线程 | 8 GB | 1000 GB | 10 Mbps | 10 Gbps | CN2 GIA | 3 个 | 3 个 | 热度 93 |
总共有 559 条符合条件的结果